詳細介紹
測量原理 | 共焦法,通過UV光源發(fā)出的熒光進行無損測試 |
測量值單位 | 兩種測量模式:百分比(%),表示樣品的清潔程度; RFU值,表示相對熒光強度值 |
可檢污染物 | 油漬、油脂、冷卻潤滑劑、蠟等有機污染物 |
校準 | 使用標配的N0和選配的N1做鏡頭自檢和設備校準 |
校準件 | 標準配置的N0和選配的N1校準探頭 |
測量點數量 | 可根據被測部件進行個性化調整 |
測量點的直徑 | 1mm |
測量間距 | 4.7mm |
顯示 | LCD 照明 |
存檔文件數 | 254 |
內存 | 每個文件可存8191個數據 |
電源 | 可充電鋰離子電池/電源適配器/USB |
重量 | 530g(包含手持傳感器和顯示器) |
產品咨詢